Назначение
Сверильно - присадочный станок Maggi Boring System 323 предназначен для сверления отверстий под фурнитуру в пласти и кромке мебнльных заготовок.
Станки оснащены
Данная модель имеет три сверильные головки (одна горизонтальная и две - вертикальные) по 23 шпинделя в каждой с межосевым расстоянием 32 мм и быстросъёмными цангами. поперечное перемещение вертикальных сверильных групп, имеющих электронные датчики отсчета от нулевой точки, осуществляется на подшипниках по призматическим направляющим. Удобная панель управления с возможностью регулирования скорости подачи, очерёдностью подачи и отключения каждой сверильной головки расположена справа на верхней станине станка.
Конструкция и крепление на горизонтальной плоскости создают максимальную стабильность и точность при работе.
Технические характеристики
| Межосевое расстояние шпинделей | мм | 32 |
| Кол-во пневматических прижимов | шт | 2 |
| Кол-во быстрозажимных цанг | шт | 15 |
| Максимальная высота подъёма прижима от стола | мм | 85 |
| Максимальные размеры заготовки | мм | 80х850х3000 |
| Рабочее давление воздуха | бар | 6-8 |
| Расход воздуха на рабочий цикл | л | 12 |
| Вес нетто | кг | 1100 |
| Габаритные размеры | мм | 1600х950х1400 |
| Вертикальные сверильные головки | ||
| Кол-во вертикальных сверильных головок | шт | 2 |
| Кол-во на каждой сверильной головке | шт | 23 |
| Расстояние между осей первого и последнего шпинделя на каждой сверильной головке, мм | мм | 704 |
| Минимальное расстояние между вертикальными параллельными сверильными головками | мм | 150 |
| Максимальное расстояние между вертикальными параллельными сверильными головками | мм | 850 |
| Максимальная глубина сверления | мм | 80 |
| Высота стола | мм | 890 |
| Кол-во двигателей на каждую группу | шт | 1 |
| Мощность двигателя | кВт | 1,5 |
| Частота вращения шпинделей | об.мин | 2800 |
| Горизонтальная сверильная головка | ||
| Кол-во горизонтальных сверильных головок | шт | 1 |
| Кол-во шпинделей на каждой сверильной головке | шт | 23 |
| Расстояние между осей первого и последнего шпинделя на каждой сверильной головке | мм | 704 |
| Максимальная глубина сверления | мм | 80 |
| Количество двигателей | шт | 1 |
| Мощность двигателя | кВт | 1,5 |
| Частота вращения шпинделей | об.мин | 2800 |


