Назначение
Станки модели Socomec SNP предназначены для прямолинейного и криволинейного распиливания ленточными пилами досок, щитов листовых материалов (древесины, ДСП, ДВП, МДФ) на заготовки. Ленточнопильные станки с наклоном стола предназначены для прямолинейного и криволинейного распиливания, распиливания под углом ленточными пиламидревесины и древесных материалов.
Преимущества и особенности
1. Защита от перегрузки
2. Електротормоза двигателя
3. Чугунный стол с поворотом до 45 градусов
4. Контроль натяжки пилы.
5. Бандажи на шкивах сделано из износостойкого пробкового дерева
Технические характеристики
| Модель | SN 360P | SN 400P | SN 500P | SN 700P | SN 800P |
| Чугунные рабочие шкивы Ø мм | 360 | 400 | 500 | 700 | 800 |
| Ширина рабочих шкивов мм | 25 | 25 | 30 | 40 | 40 |
| Розмеры рабочего стола мм | 450х500 | 500х450 | 540х490 | 700х930 | 1130х800 |
| Угол наклона стола |
0° ÷ 45°/ CE 0º ÷ 20° |
0° ÷ 45°/ CE 0º ÷ 20° |
0° ÷ 45°/ CE 0º ÷ 20° |
0° ÷ 45°/ CE 0º ÷ 20° |
0° ÷ 45°/ CE 0º ÷ 20° |
| Посадочный диаметр аспирационного патрубка Ø мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Макс. высота обработки мм | 250 | 280 | 320 | 430 | 500 |
| Макс. ширина обработки мм | 350 | 390 | 485 | 670 | 785 |
| Скорость ленточной пилы м/с | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 |
| Длина ленточной пилы мм | 2625/2585 | 3520/3460 | 3960/3880 | 5110/5030 | 5550/5470 |
| Ширина ленточной пилы мм | 6-25 | 6-25 | 6-30 | 10-40 | 10-45 |
| Мощность двигателя кВт | 1,5 | 1,5 | 2,2 | 3 | 4 |
| Масса станка кг | 105 | 125 | 215 | 420 | 620 |


