Назначение
Предназначенный для распиливания (продольного,поперечного, под углом) пиломатериалов ДСП, ДВП, фанеры, других материалов, облицованных шпоном, меламином, ламинатом, пластиком.
В комплект оборудования входит
1. Каретка высокой точности с анодывального алюминиевого профиля с закалёнными стальными направляющими
2. Параллельная упорная линейка с микрометрическим регулированием и эксцентриковым блокированием
3. Увеличение стола
4. Защитное устройство пилы в соответствии с нормами
5. Теплозащита двигателя
6. Грибовидная аварийная кнопка
7. Подрезной узел
Преимущества и особенности
1. Режим самоторможения основного двигателя.
2. Электрооборудование низкого напряжения
3. Подрезной узел с отдельным двигателем
4. Пыльный блок
Чугунный литой корпус пыльного узла обеспечивает высокую жёсткость, виброустойчивость, надёжность станка.
Разношение подшипниковых опор на основном валу увеличивает жосткость узлаи увеличивает ресурс пыльного узла в целом. Пыльный узел жёстко установленный над станиной станка, что исключает его вибрацию. Деревообрабатывающие станки фирмы “Socomec” поставляются в соответствии к требованиям общеевропейских норм безопасности “СЕ”.
Технические характеристики
| Модель | ТМ 160 | ТМ 220 | ТМХ 260 | ТМХ 320 | TMS 320 | |
| Габариты каретки | мм | 160х340 | 2200х340 | 2600х340 | 3200х340 | 3200х420 |
| Длина пропила с подрезной пилкой | мм | 1600 | 2200 | 2600 | 3200 | 3200 |
| Длина обработки от плоскости резания до бокового упора | мм | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
| Размеры стола | мм | 840х530 | 840х530 | 840х530 | 840х530 | 840х530 |
| Диаметр основной пилы | мм | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 | 300-350 |
| Высота при 0 300 мм(350) | мм | 95(120) | 95(120) | 95(120) | 95(120) | 95(120) |
| Высота обработки с наклоном подрезного узла на 45 300 мм (350) | мм | 67(85) | 67(85) | 67(85) | 67(85) | 67(85) |
| Угол наклона пыльного узла | 0°-45° | 0°-45° | 0°-45° | 0°-45° | 0°-45° | |
| Посадочный диаметр вала шпинделя | мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Скорость вращения шпинделя | об./мин. | 4500 (3000/4000/5000) | 4500 (3000/4000/5000) | 4500 (3000/4000/5000) | 4500 (3000/4000/5000) | 4500 (3000/4000/5000) |
| Мощность электрического двигателя | кВт | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| Подрезной узел | ||||||
| Мощность двигателя подрезного узла | кВт | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Диаметр подрезной пилы | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Посадочный диаметр на вале подрезной пилки | мм | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Скорость вращения шпинделя | об./мин. | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 | 8700 |
| Габариты | мм | 3220х960х860 | 3220х960х860 | 2260х960х860 | 3220х960х860 | 3220х960х860 |
| Масса станка | кг | 430 | 480 | 520 | 550 | 600 |


